早稲田大学 128 — 132 本塾
| 名前(学年) | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱之立 | ||||||
| 増田(3) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| 諸岡(3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 原(2) | 3 | 1 | 油井(2) 2 | 宮良(4) 4 | 3 | 13 |
| 大河内(4) | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| 小計 | 15 | 12 | 13 | 16 | 12 | 68 |
| 貮之立 | ||||||
| 増田(雄)(1) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 横須賀(2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 小山(3) | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 森住(4) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 小計 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 64 |
| 合計 | 27 | 25 | 27 | 30 | 23 | 132 |
| 早稲田大学 | ||||||
| 壱之立 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 67 |
| 貮之立 | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 61 |
| 合計 | 28 | 24 | 23 | 28 | 25 | 128 |
コメント